Home>Products>Bearing Slewing Ring>RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
SKF RKS.23 0541 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
RKS.23 0541
- LM48500
- LM48548C
- LM48511A
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 65.088 mm
-
NTN-CPC Australia Pty Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings Details
- LM48500
- LM48548C
- LM48511A
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 65.088 mm
- 18.288 mm
- 17.018 mm
- 21.085 mm
- 3.560 mm
- 1.52 mm
- 39.88 mm
- 45.97 mm
- 61.00 mm
- 57.91 mm
- 2 mm
- 0.3 mm
- -3.6 mm
- 3760 lbf
- 14500 lbf
- 14200 lbf
- 2430 lbf
- 1.55
- 0.38
- 1.59
- 18
- 10.6
- 0.0666
SKF RKS.23 0541 RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings Code system
series: | 600 |
maximum rpm (grease): | 3000 rpm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
d | 140 mm |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
outer ring width: | 22 mm |
outside diameter: | 210 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
bore type: | Round |
D | 210 mm |
Keyword String | Ball |
Inventory | 0.0 |
bearing material: | High Carbon Chrome S |
Basic dynamic load rating (C) | 82 kN |
Manufacturer Item Number | 16028 |
Weight | 2,45 Kg |
finish/coating: | Uncoated |
B | 22 mm |
fillet radius: | 1.1 mm |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Compare RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | d | T | B | C | R | a | D |
LL205442/LL205410 | Timken | 1,5 mm | 46,038 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | - | 77,788 mm |
LL205449/LL205410 | Timken | 1,5 mm | 50,8 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | 0 mm | 77,788 mm |
LL205449/LL205410-B | Timken | - | 50,8 mm | - | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | - | 77,788 mm |
FC 4054170 | ISB | - | 200 mm | - | 170 mm | 1120 kN | - | - | 270 mm |
LL205410-3 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter |
LL205410-2 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter |
LL205410B-2 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter |
LL205449-50000/LL205410-50000 | TIMKEN | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter |
SRM054105BF18 | NICE BALL BEARING | - | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter |
6JL68145-K0541 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0541 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):260; Outer Diameter (mm):540; d:260 mm; Basic dynamic load rating (C):2430 kN; Bearing number:NJ2352 E; B:165 mm; Basic static load rating (C0):3750 kN; Width (mm):165; D:540 mm; Fw:324 mm; C:165 mm; (Grease) Lubrication Speed:800 r/min; Size (mm):260x540x165; Weight:189,87 Kg; |
RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Y2 - ISO Factor10:2.82; Design Units:Imperial; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1560 lbf; Cage Type:Stamped Steel; B - Cone Width:0.5662 in; K - Factor7:1.64; Cup Part Number:05180D; d:0.7500 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; e - ISO Factor8:0.36; r - Cup |
RKS.161.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):170; Calculation factor (e):0,29; Calculation factor (Y0):2,27; B:92,0 mm; r5 min.:4 mm; Calculation factor (Y1):2,33; Size (mm):170x340x92.0; Basic static load rating (C0):1669 kN; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Weight:46,9 Kg; D:340 mm; L:141 mm; Basic dynamic load ratin |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | B:9,525 mm; Mass(kg):1.46; C:9,525 mm; Outer Diameter (mm):781,05; Bearing number:KCC300; Width (mm):9,525; r(min):1; Cr:21.1; d:762 mm; r:1 mm; Basic dynamic load rating (C):21,1 kN; C0r:81.9; Size (mm):762x781.05x9.525; Bore Diameter (mm):762; Bearing No.:KCC300; Weight:1,46 Kg; D:781,05 mm; |
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | r2 min.:2,1 mm; B:58 mm; F:143,5 mm; Bore Diameter (mm):120; D:215 mm; C:58 mm; Weight:9,05 Kg; B3:20 mm; Basic static load rating (C0):629 kN; D1:188 mm; Bearing number:NJ2224-E-TVP3+HJ2224; B2:11 mm; d1:153,5 mm; r4 min.:2,1 mm; d:120 mm; r1 min.:2,1 mm; r3 min.:2,1 mm; Width (mm):58; Basic dynami |
RKS.160.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | D1 (max):117.6 mm; b (min):1.3 mm; Snap Ring Outside Diameter:125.7 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Size (mm):95x120x13; Cy (max):2.9 mm; Bearing number:6819NR; r min.:1 mm; Factor fo:16.0; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; Limiting Speed - Grease:5,000 rpm; Bore Size:95 mm; f:1.12 mm; Width (mm): |
RKS.162.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Seal Type:Kevlar Packing Seal; Ca - Axial Load Rating:8183 lbf; Dimension J:15.3 in; Note:This product line wa; Dimension M:7.5 in; Bearing UPC:013992027504; Bolt Size:4 x M24; Cor - Static Load Rating:186142 lbf; Dimension H2:18.5 in; Maximum Speed:1220 rpm; Dimension K:5.0 in; Dimension H1:1.4 in; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | H2:35.0 mm; A1:100 mm; C0 Static Load Rating:363; Locating Rings (width x OD):SR170X14.5; Housing:FSNT 519-616; N:18 mm; G:M16; Max Grease Speed:3400; Cage Type:EJ; Seal Type:V-ring; Bolt Qty:2; Housing Mass:14 Kg; A:145.00 mm; Shaft Diameter da:80 mm; J:290.00 mm; Bearing:21316; J1:50 mm; Max Oil S |
RKS.061.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings | D:52 mm; Angle (α):20 °; Basic dynamic load rating (C):28,4 kN; Bore Diameter (mm):20; Bearing number:5304KG; C:22,25 mm; Size (mm):20x52x22.25; Weight:0,231 Kg; d:20 mm; Width (mm):22,25; Outer Diameter (mm):52; |
RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Basic static load rating (C0):48 kN; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):20; r3 min.:1.5 mm; Bearing number:32304J; B:21 mm; r2 min.:1.5 mm; Size (mm):20x52x22.25; Width (mm):22.25; d:20 mm; Weight:0.24 Kg; Calculation factor (e):0.3; C:18 mm; (Oil) Lubrication Speed:11000 r/min; r1 min.:1.5 |
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):68; r min.:1 mm; Size (mm):40x68x15; Width (mm):15; D:68 mm; Basic static load rating (C0):11,8 kN; Bearing number:6008-RS; B:15 mm; Basic dynamic load rating (C):17 kN; Bore Diameter (mm):40; Weight:0,16 Kg; d:40 mm; C:15 mm; |
RKS.161.16.1754 SKF Slewing Ring Bearings | Weight:26,6 Kg; Outer Diameter (mm):320; Size (mm):150x320x65; r1 min.:4 mm; Bore Diameter (mm):150; Width (mm):65; B:65 mm; C:65 mm; r2 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):274 kN; D:320 mm; d:150 mm; Bearing number:6330-M; Basic static load rating (C0):285 kN; |
RKS.23 0541 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.23 0541 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series RKS.23 0541 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
RKS.23 0541
Contact Us

- NTN-CPC Australia Pty Ltd
- Address15 Worth Street Chullora NSW 2190, SYDNEY AUSTRALIA
- Phone(Working Time)61-2-9546 4013
- Fax
SKF RKS.23 0541 Technical Articles
How do you check for bearing damage? |
How do you fix a death wobble? |
How hard is it to replace wheel bearings? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Ac compressor bearings
- A/C Compressor clutches Bearing
- Air Compressors bearing
- Ntn 7206 Bearing
- Ntn 6202 Bearing
- Koyo lm67048 Bearing
- 6204 2rsr c3 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- Slewing Ring Bearings
- Large Slewing Bearings
- Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion